• 当前位置:文章首页 >> 三农动态 >> 三农政策 >>
  • 中国粮食产量增加最快的是1973-1977年,
  •  2012-03-13 10:01:33   作者:sn   来源:   点击:0   评论:0
  •  【字号:
  • 中国粮食产量增加最快的是1973-1977年,
    最近得到一份1950-2008年历年中国粮食产量表.我想计算一下到底那一时代粮食增产最快.为平衡丰歉,以五年为一个单位,从1963年开始.63-67.68-72.73-77.78-82.....计算每五年的平均粮食产量(万吨).再计算增加百分比.得出结论很吃一惊,增加最快的是1973-1977年, 21.13%.其次为1983-1987年, 20.34%.第三1978-1982, 17.45%.第四1968-1972年,16.94%.而1977年前后十年的增产度是基本一样.1977年前还稍快些.其他年代就不能比了..
    年度 粮食产量(万吨) 人口(万人) 人均粮食(公斤/人)

    1950 13213          55196     239.3832886
      1951 14369         56300     255.2220249
      1952 16392         57482     285.1675307
      1953 16683         58796     283.7437921
      1954 16952         60266     281.2862974

      1955 18394         61465     299.2597413
      1956 19275         62828     306.7899663
      1957 19505         64653     301.68747
      1958 19765         65994     299.496924
      1959 16968         67207     252.4737007

      1960 14385         66207     217.273098
      1961 13650         65859     207.2609666
      1962 15441         67295     229.452411
      1963 17000         69172     245.764182
      1964 18750         70499     265.9612193

      1965 19453         72538     268.1766798
      1966 21400         74542     287.0864747
      1967 21782         76368     285.2241777 19677
      1968 20906         78534     266.2031731
      1969 21097         80671     261.5190093

      1970 23996         82992     289.1363023
      1971 25014         85229     293.4916519
      1972 24048         87177     275.8525758 23012.2 16.94%
      1973 26494         89211     296.981314
      1974 27527         90859     302.9639331

      1975 28452         92420     307.8554425
      1976 28631         93717     305.504871
      1977 28273         94974     297.6919999 27875.4 21.13%
      1978 30477         96259     316.6145503
      1979 33212         97542     340.4892252

      1980 32056         98705     324.765716
      1981 32502         100072     324.786154
      1982 35450         101654     348.7319732 32740 17.45%
      1983 38728         103008     375.9707984
      1984 40731         104357     390.3044357

      1985 37911         105851     358.1543868
      1986 39151         107507     364.1716353
      1987 40473         109300     370.2927722 39398.8 20.34%
      1988 39404         111026     354.9078594
      1989 40755         112704     361.6109455

      1990 44624         114333     390.298514
      1991 43529         115823     375.8234548
      1992 44266         117171     377.7897261 42515.6 11.34%
      1993 45649         118517     385.1683725
      1994 44510         119850     371.3808928

      1995 46662         121121     385.2511125
      1996 50454         122389     412.2429303
      1997 49417         123626     399.7298303 47338.4 11.34%
      1998 51230         124761     410.6251152
      1999 50839         125786     404.1705754

      2000 46218         126743     364.6591922
      2001 45262         127627     354.6428264
      2002 45711         128453     355.8577846 47852 1.08%
      2003 43067         129227     333.2662679
      2004 46947         129988     361.1641075

      2005 48401         130756     370.1627459
      2006 49746         131448     378.4462297
      2007 50150         132129     379.5533153 47662.2 -0.40%
      2008 52850         132802     397.9608741


  • 进入专题:毛泽东思想万岁
  • 责任编辑:sn
  • 相关文章
  • 发表评论
  • 评分: 1 2 3 4 5

        
  • ·请遵守中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • ·用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • ·本站管理员有权保留或删除评论内容。